Box Office 
La Classifica dei film più visti in Italia
in questa stagione Cinematografica (in Euro)
|
Dati Classifica aggiornati al: 2-3-2003 |
|
|
La Classifica è aggiornata ogni Martedi. |
| Posiz. | Titolo | Setti mane |
Incasso Totale |
Produzione | Movi menti |
| 1 | Natale sul Nilo | 11 | 28.240.785 | Italia | n |
| 2 | Pinocchio | 21 | 26.184.917 | Italia | n |
| 3 | La Leggenda di Al, John e Jack | 12 | 22.260.149 | Italia | n |
| 4 | Harry Potter e la Camera dei Segreti | 13 | 20.873.505 | USA | n |
| 5 | Il Signore degli Anelli - Le Due Torri | 7 | 20.278.383 | USA / N. Zelanda | n |
| 6 | Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco | 13 | 13.838.262 | USA | n |
| 7 | Signs | 20 | 11.144.782 | USA | n |
| 8 | Minority Report | 23 | 10.285.239 | USA | n |
| 9 | Era Mio Padre | 12 | 9.857.071 | USA | n |
| 10 | L'Amore Infedele - Unfaithful | 11 | 9.474.101 | USA | n |
| 11 | Red Dragon | 19 | 9.300.622 | USA | n |
| 12 | Ricordati di Me | 3 | 8.141.553 | Italia | p |
| 13 | Gangs of New York | 6 | 7.444.692 | USA | € |
| 14 | Prova a Prendermi | 5 | 7.244.599 | USA | € |
| 15 | Men in Black II | 26 | 6.889.644 | USA | € |
| 16 | About a Boy - Un Ragazzo | 26 | 5.931.662 | Gran Br. | n |
| 17 | Ma Che Colpa Abbiamo Noi | 8 | 5.734.914 | Italia | n |
| 18 | Insomnia | 17 | 5.116.695 | USA | n |
| 19 | The Ring | 3 | 4.729.345 | USA | New |
| 20 | Two Weeks Notice - Due Settimane per Innamorarsi | 4 | 4.675.612 | USA | New |
BOX OFFICE DELLE SETTIMANE PRECEDENTI (2003) |
| Sett. 1; Sett. 2; Sett. 3; Sett. 4; Sett. 5; Sett. 6; Sett. 7; Sett. 8; Sett. 9 |