I Pił Brutti

 

 

La Classifica dei visitatori di Movie Maniac

 

Home

 

Tutti i Film

Classifiche

Box Office

Cerca il film

 

VOTA ANCHE TU tramite i form presenti nelle schede dei film

o mandando una mail con il titolo del film e il tuo voto all'indirizzo posta@moviemaniac.it

 

Il Film Migliore Il Film Peggiore

Ultimo Aggiornamento: 04-11-2007

I Segreti di Brokeback Mountain Bambola

Prossimo Aggiornamento: Gennaio 2008

di

Ang Lee

di

Bigas Luna

voto medio:

9,77

voto medio:

2,85

Voti totali conteggiati: 3.861

posizione:

posizione:

486° (U)

Film in classifica: 486

dal:

19-2-2007

dal:

5-3-2006

 

posizione prec.:

posizione prec.:

460° (U)

Classifica precedente (Aprile 2007)

n. voti:

55

n. voti:

6

Altre Classifiche

 

MM Parade - La Classifica completa dei visitatori di Movie Maniac

 

# Film Voto Medio Voto Max Voto Min Voti % Voti
1 I Segreti di Brokeback Mountain 9,77 10,0 7,5 55 1,42%
2 L'Uomo Perfetto 9,75 10,0 9,0 4 0,10%
3 Le Pagine della Nostra Vita 9,67 10,0 9,0 3 0,08%
4 Il Re Leone 9,63 10,0 0,0 173 4,48%
5 Cuore Sacro 9,63 10,0 8,0 8 0,21%
6 Il Fantasma dell'Opera 9,57 10,0 1,0 245 6,34%
7 Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re 9,51 10,0 0,0 134 3,47%
8 Dreamer - La strada per la vittoria 9,50 10,0 6,5 7 0,18%
9 L'armata Brancaleone 9,50 9,5 9,5 1 0,03%
10 Il Castello Errante di Howl 9,45 10,0 0,0 30 0,78%
11 Big Fish 9,44 10,0 8,0 8 0,21%
12 Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio 9,44 10,0 1,0 31 0,80%
13 Il Dottor Stranamore 9,41 10,0 8,2 4 0,10%
14 La Maledizione della Prima Luna 9,41 10,0 0,0 74 1,92%
15 Gli Incredibili 9,40 10,0 1,0 35 0,91%
16 Un Ponte per Terabithia 9,40 10,0 7,0 5 0,13%
17 Orgoglio e Pregiudizio 9,38 10,0 8,0 20 0,52%
18 Neverland - Un sogno per la vita 9,34 10,0 8,0 16 0,41%
19 L'Ultimo Samurai 9,34 10,0 7,0 34 0,88%
20 Peter Pan 9,31 10,0 0,0 134 3,47%
21 La Ricerca della Felicitą 9,29 10,0 8,0 7 0,18%
22 Alla Ricerca di Nemo 9,26 10,0 0,0 49 1,27%
23 Ogni Cosa č Illuminata 9,25 10,0 9,0 4 0,10%
24 La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler 9,25 10,0 7,5 8 0,21%
25 Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello 9,25 10,0 9,0 7 0,18%
26 I Simpson - Il Film 9,25 10,0 9,0 6 0,16%
27 Fast & Furious - Tokyo Drifts 9,23 10,0 4,0 24 0,62%
28 La Mala Educaciņn 9,20 10,0 8,0 5 0,13%
29 The Prestige 9,20 10,0 8,5 5 0,13%
30 The Elephant Man 9,20 10,0 8,5 5 0,13%
31 Shark Tale 9,18 10,0 7,5 11 0,28%
32 Le Crociate - Kingdom of Heaven 9,16 10,0 7,0 25 0,65%
33 Lettere da Iwo Jima 9,13 10,0 8,5 4 0,10%
34 Il Signore degli Anelli - Le Due Torri 9,12 10,0 0,0 33 0,85%
35 Il Codice da Vinci 9,11 10,0 8,0 9 0,23%
36 Charlie's Angels Pił che mai 9,10 10,0 7,0 10 0,26%
37 Babel 9,10 10,0 8,2 2 0,05%
38 Tristano e Isotta 9,08 10,0 6,5 6 0,16%
39 La Marcia dei Pinguini 9,07 10,0 7,5 7 0,18%
40 Spider-Man 3 9,06 10,0 6,5 9 0,23%
41 Ben Hur 9,05 9,1 9,0 4 0,10%
42 La Sposa Cadavere 9,05 10,0 2,0 32 0,83%
43 Harry Potter e il Calice di Fuoco 9,03 10,0 0,0 66 1,71%
44 Donnie Darko 9,03 10,0 7,5 20 0,52%
45 Star Wars - Episodio III - La Vendetta dei Sith 9,02 10,0 0,0 24 0,62%
46 8 Mile 9,02 10,0 0,0 38 0,98%
47 La Fabbrica di Cioccolato 9,01 10,0 0,0 43 1,11%
48 Nascosto nel Buio 9,00 10,0 8,0 2 0,05%
49 Il Labirinto del Fauno 9,00 9,0 9,0 1 0,03%
50 El Alamein - La linea del fuoco 9,00 9,0 9,0 1 0,03%
51 Chicago 9,00 9,0 9,0 2 0,05%
52 Hotel Rwanda 9,00 10,0 8,0 5 0,13%
53 Una Storia Vera 9,00 9,0 9,0 2 0,05%
54 Koda, Fratello Orso 9,00 10,0 6,0 15 0,39%
55 Il Pianista 9,00 9,0 9,0 2 0,05%
56 Era Mio Padre 9,00 9,0 9,0 2 0,05%
57 Ricomincio da Tre 9,00 9,0 9,0 1 0,03%
58 Il Popoli Migratore 9,00 9,0 9,0 2 0,05%
59 Catwoman 8,98 10,0 4,5 29 0,75%
60 Chi ha incastraro Roger Rabbit? 8,95 9,0 9,0 2 0,05%
61 Il Monello 8,95 9,0 9,0 2 0,05%
62 Il Favoloso Mondo di Amelie 8,93 9,0 8,9 4 0,10%
63 Polar Express 8,92 10,0 7,0 6 0,16%
64 300 8,91 10,0 2,0 28 0,73%
65 8 Donne e un Mistero 8,90 8,9 8,9 2 0,05%
66 I Cento Passi 8,90 8,9 8,9 2 0,05%
67 West Side Story 8,90 8,9 8,9 2 0,05%
68 Natale a Miami 8,88 10,0 3,0 13 0,34%
69 Shrek 2 8,88 10,0 0,0 49 1,27%
70 Profondo Blu 8,88 10,0 7,8 2 0,05%
71 Amadeus 8,88 10,0 8,0 4 0,10%
72 The Queen - La Regina 8,88 10,0 8,0 4 0,10%
73 Romanzo Criminale 8,88 10,0 8,0 4 0,10%
74 La Passione di Cristo 8,87 10,0 0,0 31 0,80%
75 Million Dollar Baby 8,87 10,0 0,0 19 0,49%
76 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban 8,84 10,0 0,0 96 2,49%
77 Crash - Contatto Fisico 8,83 9,5 8,0 3 0,08%
78 Il Grande Silenzio 8,83 10,0 8,0 3 0,08%
79 Il Velo Dipinto 8,83 10,0 7,0 3 0,08%
80 The Others 8,82 9,0 8,0 6 0,16%
81 Prova a Prendermi 8,80 10,0 7,5 6 0,16%
82 Cars - Motori Ruggenti 8,79 10,0 0,0 19 0,49%
83 Kill Bill - Volume 1 8,77 10,0 5,0 26 0,67%
84 Spider - Man 8,75 10,0 7,0 4 0,10%
85 Vajont - La Diga del disonore 8,75 8,8 8,8 1 0,03%
86 Alla Luce del Sole 8,75 9,0 8,5 2 0,05%
87 Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma 8,73 10,0 4,0 20 0,52%
88 Madagascar 8,72 10,0 0,0 41 1,06%
89 Sideways - In viaggio con Jack 8,70 10,0 7,5 5 0,13%
90 Monsters & Co. 8,70 9,0 8,0 4 0,10%
91 Uno su Due 8,67 10,0 6,5 3 0,08%
92 Quo Vadis, Baby? 8,67 10,0 8,0 3 0,08%
93 Fantasia 2000 8,67 9,0 8,0 3 0,08%
94 L'Esorcismo di Emily Rose 8,64 10,0 3,0 25 0,65%
95 Thank you for Smoking 8,63 10,0 7,5 4 0,10%
96 Saturno Contro 8,63 9,5 8,0 4 0,10%
97 Le Vite degli Altri 8,63 9,0 8,0 4 0,10%
98 8 Amici da Salvare 8,61 10,0 7,0 9 0,23%
99 Sky Captain and the World of Tomorrow 8,60 10,0 8,0 5 0,13%
100 Minority Report 8,60 8,7 8,5 3 0,08%
101 In Linea con l'Assassino 8,60 10,0 8,0 5 0,13%
102 Notte Prima degli Esami 8,60 10,0 1,0 10 0,26%
103 I Fantastici 4 8,60 10,0 0,0 62 1,61%
104 2 Fast 2 Furious 8,58 10,0 0,0 43 1,11%
105 Van Helsing 8,57 10,0 4,5 23 0,60%
106 Fahrenheit 9/11 8,56 10,0 1,0 18 0,47%
107 Cinderella Man 8,56 10,0 6,0 9 0,23%
108 The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo 8,55 10,0 6,0 10 0,26%
109 La 25a Ora 8,54 10,0 6,0 7 0,18%
110 Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega, l'armadio 8,50 10,0 7,5 3 0,08%
111 Hannibal Lecter - Le origini del male 8,50 10,0 7,5 3 0,08%
112 Transformers 8,50 10,0 7,5 3 0,08%
113 The Producers - Una gaia commedia neonazista 8,50 8,5 8,5 3 0,08%
114 Wallace & Gromit - La Maledizione del Coniglio Mannaro 8,50 10,0 7,5 3 0,08%
115 La Cittą Proibita 8,50 9,5 8,0 3 0,08%
116 The Mothman Prophecies 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
117 Harry Potter e l'Ordine della Fenice 8,50 10,0 7,5 4 0,10%
118 Come Harry divenne un Albero 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
119 Il Giorno + Bello 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
120 L'Uomo che non c'era 8,50 8,5 8,5 2 0,05%
121 X-Men: Conflitto Finale 8,50 10,0 7,0 4 0,10%
122 Billy Elliot 8,48 9,7 7,0 4 0,10%
123 Le Regole della Casa del Sidro 8,45 8,5 8,5 2 0,05%
124 Mi Presenti i Tuoi ? 8,44 10,0 6,0 9 0,23%
125 Ray 8,43 10,0 7,0 7 0,18%
126 Lemony Snicket's - Una serie di sfortunati eventi 8,42 10,0 6,5 6 0,16%
127 L'Era Glaciale 8,40 8,9 8,0 5 0,13%
128 Kill Bill - Volume 2 8,38 10,0 5,0 13 0,34%
129 Slevin - Patto Criminale 8,38 10,0 7,5 4 0,10%
130 Le Follie dell'Imperatore 8,38 8,8 8,0 4 0,10%
131 A Qualcuno Piace Caldo 8,38 8,9 7,8 4 0,10%
132 Black Hawk Down 8,38 8,8 7,5 4 0,10%
133 United 93 8,36 10,0 6,5 7 0,18%
134 La Cittą Incantata 8,36 10,0 0,0 7 0,18%
135 Men in Black 8,36 10,0 7,5 7 0,18%
136 Quasi Famosi 8,35 8,4 8,3 2 0,05%
137 Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo 8,33 10,0 7,5 3 0,08%
138 Squadra 49 8,33 10,0 7,0 3 0,08%
139 Ubriaco D'Amore 8,33 9,0 8,0 3 0,08%
140 Happy Feet 8,33 10,0 6,5 6 0,16%
141 Ritorno a Cold Mountain 8,33 10,0 7,0 6 0,16%
142 Troy 8,33 10,0 1,0 62 1,61%
143 Star Wars - Episodio II - L'Attacco dei Cloni 8,33 10,0 7,0 5 0,13%
144 A.I.  - Intelligenza Artificiale 8,32 10,0 6,0 5 0,13%
145 Aladdin 8,32 9,5 7,0 6