I Pił Brutti

 

 

La Classifica dei visitatori di Movie Maniac

 

 

VOTA ANCHE TU tramite i form presenti nelle schede dei film

o mandando una mail con il titolo del film e il tuo voto all'indirizzo posta@moviemaniac.it

 

Ultimo Aggiornamento Classifica: 19-02-2007

Prossimo Aggiornamento: Aprile 2007

Voti totali conteggiati: 3.278

Classifica precedente (Marzo 2006)

# Film Voto Medio Voto Max Voto Min Voti % Voti
1 Il Castello Errante di Howl 9,78 10,0 8,5 20 0,61%
2 I Segreti di Brokeback Mountain 9,77 10,0 7,5 51 1,56%
3 L'Uomo Perfetto 9,75 10,0 9,0 4 0,12%
4 Il Re Leone 9,68 10,0 1,0 133 4,06%
5 Le Pagine della Nostra Vita 9,67 10,0 9,0 3 0,09%
6 Cuore Sacro 9,63 10,0 8,0 8 0,24%
7 Il Fantasma dell'Opera 9,54 10,0 1,0 196 5,98%
8 Peter Pan 9,51 10,0 0,0 100 3,05%
9 L'armata Brancaleone 9,50 9,5 9,5 1 0,03%
10 Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re 9,47 10,0 0,0 120 3,66%
11 Big Fish 9,44 10,0 8,0 8 0,24%
12 Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio 9,41 10,0 1,0 29 0,88%
13 Il Dottor Stranamore 9,41 10,0 8,2 4 0,12%
14 Gli Incredibili 9,40 10,0 1,0 34 1,04%
15 La Maledizione della Prima Luna 9,39 10,0 0,0 71 2,17%
16 Orgoglio e Pregiudizio 9,38 10,0 8,0 20 0,61%
17 L'Ultimo Samurai 9,32 10,0 7,0 31 0,95%
18 Fast & Furious - Tokyo Drifts 9,30 10,0 4,0 20 0,61%
19 La Ricerca della Felicitą 9,29 10,0 8,0 7 0,21%
20 Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello 9,25 10,0 9,0 7 0,21%
21 La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler 9,25 10,0 7,5 8 0,24%
22 Ogni Cosa č Illuminata 9,25 10,0 9,0 4 0,12%
23 Alla Ricerca di Nemo 9,21 10,0 0,0 45 1,37%
24 The Prestige 9,20 10,0 8,5 5 0,15%
25 La Mala Educaciņn 9,20 10,0 8,0 5 0,15%
26 The Elephant Man 9,20 10,0 8,5 5 0,15%
27 Neverland - Un sogno per la vita 9,19 10,0 8,0 13 0,40%
28 La Sposa Cadavere 9,19 10,0 7,0 26 0,79%
29 Amadeus 9,17 10,0 8,5 3 0,09%
30 Le Crociate - Kingdom of Heaven 9,14 10,0 7,0 22 0,67%
31 Dreamer - La strada per la vittoria 9,13 10,0 6,5 4 0,12%
32 Harry Potter e il Calice di Fuoco 9,10 10,0 0,0 59 1,80%
33 Charlie's Angels Pił che mai 9,10 10,0 7,0 10 0,31%
34 Shark Tale 9,10 10,0 7,5 10 0,31%
35 La Marcia dei Pinguini 9,07 10,0 7,5 7 0,21%
36 Ben Hur 9,05 9,1 9,0 4 0,12%
37 Il Signore degli Anelli - Le Due Torri 9,03 10,0 0,0 29 0,88%
38 La Fabbrica di Cioccolato 9,02 10,0 0,0 28 0,85%
39 8 Mile 9,01 10,0 0,0 32 0,98%
40 Era Mio Padre 9,00 9,0 9,0 2 0,06%
41 Il Codice da Vinci 9,00 10,0 8,0 8 0,24%
42 El Alamein - La linea del fuoco 9,00 9,0 9,0 1 0,03%
43 Koda, Fratello Orso 9,00 10,0 6,0 15 0,46%
44 Chicago 9,00 9,0 9,0 2 0,06%
45 Nascosto nel Buio 9,00 10,0 8,0 2 0,06%
46 Una Storia Vera 9,00 9,0 9,0 2 0,06%
47 Il Pianista 9,00 9,0 9,0 2 0,06%
48 Il Popoli Migratore 9,00 9,0 9,0 2 0,06%
49 Ricomincio da Tre 9,00 9,0 9,0 1 0,03%
50 Star Wars - Episodio III - La Vendetta dei Sith 8,98 10,0 0,0 23 0,70%
51 Chi ha incastraro Roger Rabbit? 8,95 9,0 9,0 2 0,06%
52 Il Monello 8,95 9,0 9,0 2 0,06%
53 Il Favoloso Mondo di Amelie 8,93 9,0 8,9 4 0,12%
54 Polar Express 8,92 10,0 7,0 6 0,18%
55 Natale a Miami 8,92 10,0 3,0 12 0,37%
56 West Side Story 8,90 8,9 8,9 2 0,06%
57 Tristano e Isotta 8,90 10,0 6,5 5 0,15%
58 8 Donne e un Mistero 8,90 8,9 8,9 2 0,06%
59 I Cento Passi 8,90 8,9 8,9 2 0,06%
60 Il Diavolo Veste Prada 8,90 10,0 7,0 5 0,15%
61 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban 8,88 10,0 0,0 86 2,62%
62 Shrek 2 8,88 10,0 0,0 37 1,13%
63 The Queen - La Regina 8,88 10,0 8,0 4 0,12%
64 La Passione di Cristo 8,87 10,0 0,0 31 0,95%
65 Kill Bill - Volume 1 8,86 10,0 5,0 25 0,76%
66 Il Grande Silenzio 8,83 10,0 8,0 3 0,09%
67 Crash - Contatto Fisico 8,83 9,5 8,0 3 0,09%
68 Hotel Rwanda 8,83 10,0 8,0 3 0,09%
69 Romanzo Criminale 8,83 10,0 8,0 3 0,09%
70 The Others 8,82 9,0 8,0 6 0,18%
71 Prova a Prendermi 8,80 10,0 7,5 6 0,18%
72 Prima ti Sposo, poi ti Rovino 8,75 9,0 8,5 2 0,06%
73 Alla Luce del Sole 8,75 9,0 8,5 2 0,06%
74 Spider - Man 8,75 10,0 7,0 4 0,12%
75 Cinderella Man 8,75 10,0 6,0 8 0,24%
76 Lettere da Iwo Jima 8,75 9,0 8,5 2 0,06%
77 Vajont - La Diga del disonore 8,75 8,8 8,8 1 0,03%
78 Sideways - In viaggio con Jack 8,70 10,0 7,5 5 0,15%
79 Monsters & Co. 8,70 9,0 8,0 4 0,12%
80 Donnie Darko 8,69 10,0 7,5 13 0,40%
81 Madagascar 8,69 10,0 0,0 40 1,22%
82 Catwoman 8,68 10,0 4,5 17 0,52%
83 Quo Vadis, Baby? 8,67 10,0 8,0 3 0,09%
84 Fantasia 2000 8,67 9,0 8,0 3 0,09%
85 8 Amici da Salvare 8,61 10,0 7,0 9 0,27%
86 Sky Captain and the World of Tomorrow 8,60 10,0 8,0 5 0,15%
87 Minority Report 8,60 8,7 8,5 3 0,09%
88 In Linea con l'Assassino 8,60 10,0 8,0 5 0,15%
89 Van Helsing 8,57 10,0 4,5 23 0,70%
90 Fahrenheit 9/11 8,56 10,0 1,0 18 0,55%
91 The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo 8,55 10,0 6,0 10 0,31%
92 La 25a Ora 8,54 10,0 6,0 7 0,21%
93 L'Esorcismo di Emily Rose 8,52 10,0 3,0 22 0,67%
94 The Producers - Una gaia commedia neonazista 8,50 8,5 8,5 3 0,09%
95 The Mothman Prophecies 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
96 Il Giorno + Bello 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
97 Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega, l'armadio 8,50 10,0 7,5 3 0,09%
98 X-Men: Conflitto Finale 8,50 10,0 7,0 4 0,12%
99 Hannibal Lecter - Le origini del male 8,50 10,0 7,5 3 0,09%
100 L'Uomo che non c'era 8,50 8,5 8,5 2 0,06%
101 Come Harry divenne un Albero 8,50 8,5 8,5 1 0,03%
102 Wallace & Gromit - La Maledizione del Coniglio Mannaro 8,50 10,0 7,5 3 0,09%
103 Billy Elliot 8,48 9,7 7,0 4 0,12%
104 Cars - Motori Ruggenti 8,46 10,0 0,0 13 0,40%
105 Le Regole della Casa del Sidro 8,45 8,5 8,5 2 0,06%
106 Ray 8,43 10,0 7,0 7 0,21%
107 Million Dollar Baby 8,42 10,0 0,0 13 0,40%
108 Lemony Snicket's - Una serie di sfortunati eventi 8,42 10,0 6,5 6 0,18%
109 L'Era Glaciale 8,40 8,9 8,0 5 0,15%
110 2 Fast 2 Furious 8,39 10,0 0,0 38 1,16%
111 I Fantastici 4 8,39 10,0 0,0 50 1,53%
112 Kill Bill - Volume 2 8,38 10,0 5,0 13 0,40%
113 Notte Prima degli Esami 8,38 10,0 1,0 8 0,24%
114 Black Hawk Down 8,38 8,8 7,5 4 0,12%
115 Le Follie dell'Imperatore 8,38 8,8 8,0 4 0,12%
116 A Qualcuno Piace Caldo 8,38 8,9 7,8 4 0,12%
117 Men in Black 8,36 10,0 7,5 7 0,21%
118 United 93 8,36 10,0 6,5 7 0,21%
119 Quasi Famosi 8,35 8,4 8,3 2 0,06%
120 Ubriaco D'Amore 8,33 9,0 8,0 3 0,09%
121 Ritorno a Cold Mountain 8,33 10,0 7,0 6 0,18%
122 Happy Feet 8,33 10,0 6,5 6 0,18%
123 Squadra 49 8,33 10,0 7,0 3 0,09%
124 Star Wars - Episodio II - L'Attacco dei Cloni 8,33 10,0 7,0 5 0,15%
125 A.I.  - Intelligenza Artificiale 8,32 10,0 6,0 5 0,15%
126 Aladdin 8,32 9,5 7,0 6 0,18%
127 Collateral 8,29 9,5 7,5 7 0,21%
128 East is East 8,27 8,3 8,2 3 0,09%
129 Le Colline hanno gli Occhi 8,25 9,5 7,0 2 0,06%
130 La Promessa 8,25 8,5 8,0 2 0,06%
131 Mi Presenti i Tuoi ? 8,25 10,0 6,0 8 0,24%
132 Il Vento che Accarezza l'Erba 8,25 8,5 8,0 2 0,06%
133 Il Padrino 8,25 8,3 8,3 2 0,06%
134 La Foresta dei Pugnali Volanti 8,23 10,0 0,0 11 0,34%
135 Fantasia 8,23 9,0 7,0 4 0,12%
136 Gangs of New York 8,23 10,0 5,5 8 0,24%
137 School of Rock 8,21 10,0 6,5 7 0,21%
138 Troy 8,21 10,0 1,0 54 1,65%
139 Closer 8,21 10,0 1,0 12 0,37%
140 Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma 8,21 10,0 4,0 12 0,37%
141 Fragile - A Ghost Story 8,20 10,0 6,5 5 0,15%
142 Good Night, and Good Luck 8,20 9,0 7,5 5 0,15%
143 The Departed - Il bene e il male 8,19 9,5 1,0 8 0,24%
144 Thank you for Smoking 8,17 9,0 7,5 3 0,09%
145 I Fiumi di Porpora 8,17 8,3 8,0 3 0,09%
146 Lilo & Stitch 8,16 8,5 7,0 5 0,15%
147 Parla con lei 8,15 9,5 7,0 4 0,12%
148 Seabiscuit - Un Mito Senza Tempo 8,13