|
|
||
|
La Classifica dei visitatori di Movie Maniac |
VOTA ANCHE TU tramite i form presenti nelle schede dei film
o mandando una mail con il titolo del film e il tuo voto all'indirizzo posta@moviemaniac.it
| Il Film Migliore | Il Film Peggiore |
Ultimo Aggiornamento: 28-04-2007 |
||
| I Segreti di Brokeback Mountain | Bambola |
Prossimo Aggiornamento: Giugno 2007 |
||
|
di |
Ang Lee |
di |
Bigas Luna |
![]() |
![]() |
||||
|
voto medio: |
9,78 |
voto medio: |
2,85 |
Voti totali conteggiati: 3.511 |
|
posizione: |
1° |
posizione: |
460° (U) |
Film in classifica: 460 |
|
dal: |
19-2-2007 |
dal: |
5-3-2006 |
|
|
posizione prec.: |
2° |
posizione prec.: |
435° (U) |
|
|
n. voti: |
52 |
n. voti: |
6 |
Altre Classifiche |
|
MM Parade - La Classifica completa dei visitatori di Movie Maniac |
| # | Film | Voto Medio | Voto Max | Voto Min | Voti | % Voti |
| 1 | I Segreti di Brokeback Mountain | 9,78 | 10,0 | 7,5 | 52 | 1,48% |
| 2 | L'Uomo Perfetto | 9,75 | 10,0 | 9,0 | 4 | 0,11% |
| 3 | Le Pagine della Nostra Vita | 9,67 | 10,0 | 9,0 | 3 | 0,09% |
| 4 | Il Re Leone | 9,63 | 10,0 | 0,0 | 143 | 4,07% |
| 5 | Cuore Sacro | 9,63 | 10,0 | 8,0 | 8 | 0,23% |
| 6 | Il Fantasma dell'Opera | 9,53 | 10,0 | 1,0 | 207 | 5,90% |
| 7 | Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re | 9,50 | 10,0 | 0,0 | 129 | 3,67% |
| 8 | L'armata Brancaleone | 9,50 | 9,5 | 9,5 | 1 | 0,03% |
| 9 | Big Fish | 9,44 | 10,0 | 8,0 | 8 | 0,23% |
| 10 | Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio | 9,44 | 10,0 | 1,0 | 31 | 0,88% |
| 11 | Il Castello Errante di Howl | 9,42 | 10,0 | 0,0 | 26 | 0,74% |
| 12 | Il Dottor Stranamore | 9,41 | 10,0 | 8,2 | 4 | 0,11% |
| 13 | Un Ponte per Terabithia | 9,40 | 10,0 | 7,0 | 5 | 0,14% |
| 14 | Gli Incredibili | 9,40 | 10,0 | 1,0 | 34 | 0,97% |
| 15 | La Maledizione della Prima Luna | 9,38 | 10,0 | 0,0 | 70 | 1,99% |
| 16 | Orgoglio e Pregiudizio | 9,38 | 10,0 | 8,0 | 20 | 0,57% |
| 17 | L'Ultimo Samurai | 9,34 | 10,0 | 7,0 | 32 | 0,91% |
| 18 | La Ricerca della Felicitą | 9,29 | 10,0 | 8,0 | 7 | 0,20% |
| 19 | Peter Pan | 9,26 | 10,0 | 0,0 | 107 | 3,05% |
| 20 | Ogni Cosa č Illuminata | 9,25 | 10,0 | 9,0 | 4 | 0,11% |
| 21 | Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello | 9,25 | 10,0 | 9,0 | 7 | 0,20% |
| 22 | La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler | 9,25 | 10,0 | 7,5 | 8 | 0,23% |
| 23 | Neverland - Un sogno per la vita | 9,25 | 10,0 | 8,0 | 14 | 0,40% |
| 24 | Alla Ricerca di Nemo | 9,22 | 10,0 | 0,0 | 46 | 1,31% |
| 25 | Fast & Furious - Tokyo Drifts | 9,22 | 10,0 | 4,0 | 23 | 0,66% |
| 26 | The Elephant Man | 9,20 | 10,0 | 8,5 | 5 | 0,14% |
| 27 | The Prestige | 9,20 | 10,0 | 8,5 | 5 | 0,14% |
| 28 | La Mala Educaciņn | 9,20 | 10,0 | 8,0 | 5 | 0,14% |
| 29 | La Sposa Cadavere | 9,19 | 10,0 | 7,0 | 26 | 0,74% |
| 30 | Le Crociate - Kingdom of Heaven | 9,17 | 10,0 | 7,0 | 23 | 0,66% |
| 31 | Amadeus | 9,17 | 10,0 | 8,5 | 3 | 0,09% |
| 32 | Lettere da Iwo Jima | 9,13 | 10,0 | 8,5 | 4 | 0,11% |
| 33 | Dreamer - La strada per la vittoria | 9,13 | 10,0 | 6,5 | 4 | 0,11% |
| 34 | Il Codice da Vinci | 9,11 | 10,0 | 8,0 | 9 | 0,26% |
| 35 | Shark Tale | 9,10 | 10,0 | 7,5 | 10 | 0,28% |
| 36 | Charlie's Angels Pił che mai | 9,10 | 10,0 | 7,0 | 10 | 0,28% |
| 37 | Babel | 9,10 | 10,0 | 8,2 | 2 | 0,06% |
| 38 | Tristano e Isotta | 9,08 | 10,0 | 6,5 | 6 | 0,17% |
| 39 | La Marcia dei Pinguini | 9,07 | 10,0 | 7,5 | 7 | 0,20% |
| 40 | Ben Hur | 9,05 | 9,1 | 9,0 | 4 | 0,11% |
| 41 | Il Signore degli Anelli - Le Due Torri | 9,04 | 10,0 | 0,0 | 30 | 0,85% |
| 42 | 8 Mile | 9,04 | 10,0 | 0,0 | 33 | 0,94% |
| 43 | Hotel Rwanda | 9,00 | 10,0 | 8,0 | 4 | 0,11% |
| 44 | El Alamein - La linea del fuoco | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 1 | 0,03% |
| 45 | Era Mio Padre | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 46 | Il Pianista | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 47 | Koda, Fratello Orso | 9,00 | 10,0 | 6,0 | 15 | 0,43% |
| 48 | Il Popoli Migratore | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 49 | Ricomincio da Tre | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 1 | 0,03% |
| 50 | Chicago | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 51 | Nascosto nel Buio | 9,00 | 10,0 | 8,0 | 2 | 0,06% |
| 52 | Il Labirinto del Fauno | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 1 | 0,03% |
| 53 | Una Storia Vera | 9,00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 54 | Star Wars - Episodio III - La Vendetta dei Sith | 8,98 | 10,0 | 0,0 | 23 | 0,66% |
| 55 | Harry Potter e il Calice di Fuoco | 8,98 | 10,0 | 0,0 | 62 | 1,77% |
| 56 | Il Monello | 8,95 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 57 | Chi ha incastraro Roger Rabbit? | 8,95 | 9,0 | 9,0 | 2 | 0,06% |
| 58 | Il Favoloso Mondo di Amelie | 8,93 | 9,0 | 8,9 | 4 | 0,11% |
| 59 | Shrek 2 | 8,93 | 10,0 | 0,0 | 40 | 1,14% |
| 60 | La Fabbrica di Cioccolato | 8,92 | 10,0 | 0,0 | 37 | 1,05% |
| 61 | Polar Express | 8,92 | 10,0 | 7,0 | 6 | 0,17% |
| 62 | Natale a Miami | 8,92 | 10,0 | 3,0 | 12 | 0,34% |
| 63 | West Side Story | 8,90 | 8,9 | 8,9 | 2 | 0,06% |
| 64 | I Cento Passi | 8,90 | 8,9 | 8,9 | 2 | 0,06% |
| 65 | 8 Donne e un Mistero | 8,90 | 8,9 | 8,9 | 2 | 0,06% |
| 66 | Profondo Blu | 8,88 | 10,0 | 7,8 | 2 | 0,06% |
| 67 | The Queen - La Regina | 8,88 | 10,0 | 8,0 | 4 | 0,11% |
| 68 | La Passione di Cristo | 8,87 | 10,0 | 0,0 | 31 | 0,88% |
| 69 | Kill Bill - Volume 1 | 8,86 | 10,0 | 5,0 | 25 | 0,71% |
| 70 | Crash - Contatto Fisico | 8,83 | 9,5 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 71 | Romanzo Criminale | 8,83 | 10,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 72 | Il Grande Silenzio | 8,83 | 10,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 73 | The Others | 8,82 | 9,0 | 8,0 | 6 | 0,17% |
| 74 | Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban | 8,81 | 10,0 | 0,0 | 91 | 2,59% |
| 75 | Prova a Prendermi | 8,80 | 10,0 | 7,5 | 6 | 0,17% |
| 76 | Donnie Darko | 8,79 | 10,0 | 7,5 | 14 | 0,40% |
| 77 | Alla Luce del Sole | 8,75 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,06% |
| 78 | Spider - Man | 8,75 | 10,0 | 7,0 | 4 | 0,11% |
| 79 | Vajont - La Diga del disonore | 8,75 | 8,8 | 8,8 | 1 | 0,03% |
| 80 | Prima ti Sposo, poi ti Rovino | 8,75 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,06% |
| 81 | Madagascar | 8,72 | 10,0 | 0,0 | 41 | 1,17% |
| 82 | Sideways - In viaggio con Jack | 8,70 | 10,0 | 7,5 | 5 | 0,14% |
| 83 | Monsters & Co. | 8,70 | 9,0 | 8,0 | 4 | 0,11% |
| 84 | Catwoman | 8,68 | 10,0 | 4,5 | 17 | 0,48% |
| 85 | Fantasia 2000 | 8,67 | 9,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 86 | Quo Vadis, Baby? | 8,67 | 10,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 87 | Il Diavolo Veste Prada | 8,67 | 10,0 | 7,0 | 6 | 0,17% |
| 88 | Uno su Due | 8,67 | 10,0 | 6,5 | 3 | 0,09% |
| 89 | Million Dollar Baby | 8,66 | 10,0 | 0,0 | 16 | 0,46% |
| 90 | Saturno Contro | 8,63 | 9,5 | 8,0 | 4 | 0,11% |
| 91 | Thank you for Smoking | 8,63 | 10,0 | 7,5 | 4 | 0,11% |
| 92 | 8 Amici da Salvare | 8,61 | 10,0 | 7,0 | 9 | 0,26% |
| 93 | Minority Report | 8,60 | 8,7 | 8,5 | 3 | 0,09% |
| 94 | Sky Captain and the World of Tomorrow | 8,60 | 10,0 | 8,0 | 5 | 0,14% |
| 95 | In Linea con l'Assassino | 8,60 | 10,0 | 8,0 | 5 | 0,14% |
| 96 | L'Esorcismo di Emily Rose | 8,59 | 10,0 | 3,0 | 23 | 0,66% |
| 97 | Van Helsing | 8,57 | 10,0 | 4,5 | 23 | 0,66% |
| 98 | Notte Prima degli Esami | 8,56 | 10,0 | 1,0 | 9 | 0,26% |
| 99 | Cinderella Man | 8,56 | 10,0 | 6,0 | 9 | 0,26% |
| 100 | Fahrenheit 9/11 | 8,56 | 10,0 | 1,0 | 18 | 0,51% |
| 101 | The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo | 8,55 | 10,0 | 6,0 | 10 | 0,28% |
| 102 | La 25a Ora | 8,54 | 10,0 | 6,0 | 7 | 0,20% |
| 103 | X-Men: Conflitto Finale | 8,50 | 10,0 | 7,0 | 4 | 0,11% |
| 104 | The Producers - Una gaia commedia neonazista | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 3 | 0,09% |
| 105 | Il Giorno + Bello | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 1 | 0,03% |
| 106 | Seabiscuit - Un Mito Senza Tempo | 8,50 | 10,0 | 6,0 | 5 | 0,14% |
| 107 | Le Vite degli Altri | 8,50 | 9,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 108 | The Mothman Prophecies | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 1 | 0,03% |
| 109 | Wallace & Gromit - La Maledizione del Coniglio Mannaro | 8,50 | 10,0 | 7,5 | 3 | 0,09% |
| 110 | Hannibal Lecter - Le origini del male | 8,50 | 10,0 | 7,5 | 3 | 0,09% |
| 111 | Le Cronache di Narnia - Il leone, la strega, l'armadio | 8,50 | 10,0 | 7,5 | 3 | 0,09% |
| 112 | L'Uomo che non c'era | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 2 | 0,06% |
| 113 | Il Velo Dipinto | 8,50 | 10,0 | 7,0 | 2 | 0,06% |
| 114 | Come Harry divenne un Albero | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 1 | 0,03% |
| 115 | 2 Fast 2 Furious | 8,48 | 10,0 | 0,0 | 40 | 1,14% |
| 116 | Billy Elliot | 8,48 | 9,7 | 7,0 | 4 | 0,11% |
| 117 | 300 | 8,47 | 10,0 | 2,0 | 16 | 0,46% |
| 118 | Cars - Motori Ruggenti | 8,47 | 10,0 | 0,0 | 15 | 0,43% |
| 119 | Le Regole della Casa del Sidro | 8,45 | 8,5 | 8,5 | 2 | 0,06% |
| 120 | Ray | 8,43 | 10,0 | 7,0 | 7 | 0,20% |
| 121 | I Fantastici 4 | 8,42 | 10,0 | 0,0 | 51 | 1,45% |
| 122 | Lemony Snicket's - Una serie di sfortunati eventi | 8,42 | 10,0 | 6,5 | 6 | 0,17% |
| 123 | L'Era Glaciale | 8,40 | 8,9 | 8,0 | 5 | 0,14% |
| 124 | Kill Bill - Volume 2 | 8,38 | 10,0 | 5,0 | 13 | 0,37% |
| 125 | Black Hawk Down | 8,38 | 8,8 | 7,5 | 4 | 0,11% |
| 126 | Le Follie dell'Imperatore | 8,38 | 8,8 | 8,0 | 4 | 0,11% |
| 127 | A Qualcuno Piace Caldo | 8,38 | 8,9 | 7,8 | 4 | 0,11% |
| 128 | United 93 | 8,36 | 10,0 | 6,5 | 7 | 0,20% |
| 129 | Men in Black | 8,36 | 10,0 | 7,5 | 7 | 0,20% |
| 130 | Quasi Famosi | 8,35 | 8,4 | 8,3 | 2 | 0,06% |
| 131 | Squadra 49 | 8,33 | 10,0 | 7,0 | 3 | 0,09% |
| 132 | Happy Feet | 8,33 | 10,0 | 6,5 | 6 | 0,17% |
| 133 | Ubriaco D'Amore | 8,33 | 9,0 | 8,0 | 3 | 0,09% |
| 134 | Ritorno a Cold Mountain | 8,33 | 10,0 | 7,0 | 6 | 0,17% |
| 135 | Star Wars - Episodio II - L'Attacco dei Cloni | 8,33 | 10,0 | 7,0 | 5 | 0,14% |
| 136 | A.I. - Intelligenza Artificiale | 8,32 | 10,0 | 6,0 | 5 | 0,14% |
| 137 | Aladdin | 8,32 | 9,5 | 7,0 | 6 | 0,17% |
| 138 | Collateral | 8,29 | 9,5 | 7,5 | 7 | 0,20% |
| 139 | East is East | 8,27 | 8,3 | 8,2 | 3 | 0,09% |
| 140 | Le Colline hanno gli Occhi | 8,25 | 9,5 | 7,0 | 2 | 0,06% |
| 141 | Il Padrino | 8,25 | 8,3 | 8,3 | 2 | 0,06% |
| 142 | Mi Presenti i Tuoi ? | 8,25 | 10,0 | 6,0 | 8 | 0,23% |
| 143 | Diario di uno Scandalo | 8,25 | 8,5 | 8,0 | 2 | 0,06% |
| 144 | La Promessa | 8,25 | 8,5 | 8,0 | 2 | 0,06% |
| 145 | Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma | 8,23 | 10,0 | 4,0 | 13 | 0,37% |
| 146 |